Banner chính
Banner chính

Bảng giá Bulong neo (bulong móng) 2020 cập nhật mới nhất

Cập nhật: 9/2/2022 | 8:28:07 PM

Bulong neo hay bulong móng là một chi tiết quan trọng dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép, gắn chặt vào xi măng.Nó được sử dụng nhiều trong thi công hệ thống điện, trạm biến áp, hệ thống nhà xưởng, nhà máy, nhà thép kết cấu. Có rất nhiều loại bu lông neo, bao gồm các mẫu thiết kế mà chủ yếu là độc quyền cho các công ty sản xuất. Tất cả bao gồm một đầu ren, mà ốc vít và vòng đệm có thể được gắn cho các phụ tải bên ngoài. Bulong neo được sử dụng rộng rãi trên tất cả các loại dự á

Bảng giá Bulong neo (bulong móng) 2022 cập nhật mới nhất

VMsteel xin được cập nhật bảng giá mới nhất của các loại Bảng giá Bulong neo (bulong móng) cũng các nhà cung cấp bulong móng uy tín trên thị trường để quý khách hàng có thể tham khảo, Ngoài ra các bạn cũng có thể cập nhật bảng giá của các đơn vị khác vì giá cả của các nhà cung cấp có thể khác nhau.

Xem thêm: xây dựng nhà xưởng công khung thép tiền chế VMSteel

Xem thêm: Gia công kết cấu thép

Bulong neo hay bulong móng là một chi tiết quan trọng dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép, gắn chặt vào xi măng. Nó được sử dụng nhiều trong thi công hệ thống điện, trạm biến áp, hệ thống nhà xưởng, nhà máy, nhà thép kết cấu. Có rất nhiều loại bu lông neo, bao gồm các mẫu thiết kế mà chủ yếu là độc quyền cho các công ty sản xuất. Tất cả bao gồm một đầu ren, mà ốc vít và vòng đệm có thể được gắn cho các phụ tải bên ngoài. Bulong neo được sử dụng rộng rãi trên tất cả các loại dự án, từ các tòa nhà tiêu chuẩn để đập và nhà máy điện hạt nhân[2]. Chúng có thể cũng được sử dụng để đóng chặt tấm gắn vào một móng bê tông khi sử dụng với một yếu tố kết cấu thép.

Bulong là gì?.

Bulong còn gọi là Bu lông tiếng anh là Bolts. Đây là một trong những sản phẩm cơ khí được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Chúng có dạng hình thanh trụ tròn, tiện ren, được thiết kế sao cho phù hợp với đai ốc, và có thể dễ dàng tháo lắp hay hiệu chỉnh khi cần thiết. Các loại bulong nói chung đóng vai trò rất quan trọng trong nghành xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

Bu lông được sử dụng để lắp ráp, ghép nối, liên kết các chi tiết rời rạc thành một hệ thống khối, khung giàn hoàn chỉnh. Nguyên lý hoạt động của bu lông dựa trên sự ma sát giữa các vòng ren của bu lông và đai ốc, giúp kẹp chặt các chi tiết lại với nhau.

Bulong neo là gì.

Bulong neo hay còn gọi là bulong móng, dùng để liên kết chân cột thép với hệ kết cấu bê tông móng. Thông thường Bu lông neo dùng loại M22, M24 đến M27. Bulong neo được hàn vào đúng vị trí trước khi đổ bê tông. Chiều dài bu lông neo phải đảm bảo sự liên kết của bu lông với hệ bê tông móng là đủ lớn để tránh hiện tượng bulong bị tuột liên kết trong quá trình làm việc. 
Số lượng và kích thước bu lông tùy vào nội lực chân cột và sơ đồ làm việc của hệ kết cấu. Khi cấu tạo liên kết khớp chân cột và móng thường dùng 4 bulong neo M24x750. Trong trường hợp chân cột liên kết ngàm, số lượng bu lông cần nhiều hơn để đảm bảo khả năng liên kết.

Bulong liên kết là gì

Bulong liên kết là bulong dùng để liên kết, cố định các cấu kiện như cột, dầm, kèo mái, xà gồ, giằng cột, giằng mái, giằng xà gồ... lại với nhau. Ta thường gặp các loại bulong liên kết M20, bulong liên kết M22  và bulong liên kết M24.

Giải thích về bảng giá: Quy cách bulong neo VD M12x400 thì 12 là đường kính ren đơn vị mm. 400 là chiều dài của bulong đơn vị mm vậy M12x400 ta sẽ hiểu là đường kính ren là 12mm và chiều dài là 400mm. Đơn giá đơn vị là đồng.

Bảng giá bu lông neo móng M12

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M12
STT Quy cách Bu lông neo M12 Đơn vị tính Đơn giá
1 M12x400 cây       16,020
2  M12x450 cây       18,023
3 M12x500 cây       20,025
4 M12x550 cây       22,028
5 M12x600 cây       24,030
6 M12x650 cây       26,033
7 M12x700 cây       28,035
8 M12x750 cây       30,038
9 M12x800 cây       32,040
10 M12x850 cây       34,043
11 M12x900 cây       36,045
12 M12x950 cây       38,048
13 M12x1000 cây       40,050
14 M12x1100 cây       44,055
15 M12x1200 cây       48,060
16 M12x1300 cây       52,065
17 M12x1500 cây       60,075
18 M12x2000 cây       80,100

Bảng giá bu lông neo M14

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M14
STT Quy cách Bulong neo M14 Đơn vị tính Đơn giá
1 M14x400 cây       21,600
2 M14x450 cây       24,300
3 M14x500 cây       27,000
4 M14x550 cây       29,700
5 M14x600 cây       32,400
6 M14x650 cây       35,100
7 M14x700 cây       37,800
8 M14x750 cây       40,500
9 M14x800 cây       43,200
10 M14x850 cây       45,900
11 M14x900 cây       48,600
12  M14x950 cây       51,300
13 M14x1000 cây       54,000
14 M14x1100 cây       59,400
15 M14x1200 cây       64,800
16 M14x1300 cây       70,200
17 M14x1500 cây       81,000
18 M14x2000 cây     108,000

Bảng giá bu lông neo móng M16

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M16
STT Quy cách Bulong neo M16 Đơn vị tính Đơn giá
1 M16x400 cây       28,260
2 M16x450 cây       31,793
3 M16x500 cây       35,325
4 M16x550 cây       38,858
5 M16x600 cây       42,390
6 M16x650 cây       45,923
7 M16x700 cây       49,455
8 M16x750 cây       52,988
9 M16x800 cây       56,520
10 M16x850 cây       60,053
11 M16x900 cây       63,585
12 M16x950 cây       67,118
13 M16x1000 cây       70,650
14 M16x1100 cây       77,715
15 M16x1200 cây       84,780
16 M16x1300 cây       91,845
17 M16x1500 cây     105,975
18 M16x2000 cây     141,300

Bảng giá bu lông neo móng M18

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M18
STT Quy cách Bulong neo Đơn vị tính Đơn giá
1 M18x400 cây       35,820
2 M18x450 cây       40,298
3 M18x500 cây       44,775
4 M18x550 cây       49,253
5 M18x600 cây       53,730
6 M18x650 cây       58,208
7 M18x700 cây       62,685
8 M18x750 cây       67,163
9 M18x800 cây       71,640
10 M18x850 cây       76,118
11 M18x900 cây       80,595
12 M18x950 cây       85,073
13 M18x1000 cây       89,550
14 M18x1100 cây       98,505
15 M18x1200 cây     107,460
16 M18x1300 cây     116,415
17 M18x1500 cây     134,325
18 M18x2000 cây     179,100

Bảng giá bu lông neo M20

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M20
STT Quy cách Bulong neo Đơn vị tính Đơn giá
1 M20x400 cây       44,280
2 M20x450 cây       49,815
3 M20x500 cây       55,350
4 M20x550 cây       60,885
5 M20x600 cây       66,420
6 M20x650 cây       71,955
7 M20x700 cây       77,490
8 M20x750 cây       83,025
9 M20x800 cây       88,560
10 M20x850 cây       94,095
11 M20x900 cây       99,630
12 M20x950 cây     105,165
13 M20x1000 cây     110,700
14 M20x1100 cây     121,770
15 M20x1200 cây     132,840
16 M20x1300 cây     143,910
17 M20x1500 cây     166,050
18 M20x2000 cây     221,400

Bảng giá bu lông neo móng M22

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M22
STT Quy cách Bu lông neo Đơn vị tính Đơn giá
1 M22x400 cây       53,640
2 M22x450 cây       60,345
3 M22x500 cây       67,050
4 M22x550 cây       73,755
5 M22x600 cây       80,460
6 M22x650 cây       87,165
7 M22x700 cây       93,870
8 M22x750 cây     100,575
9 M22x800 cây     107,280
10 M22x850 cây     113,985
11 M22x900 cây     120,690
12 M22x950 cây     127,395
13 M22x1000 cây     134,100
14 M22x1100 cây     147,510
15 M22x1200 cây     160,920
16 M22x1300 cây     174,330
17 M22x1500 cây     201,150
18 M22x2000 cây     268,200

Bảng giá bulong neo móng M24

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M24
STT Quy cách Bu lông neo Đơn vị tính Đơn giá
1 M24x400 cây       63,720
2 M24x450 cây       71,685
3 M24x500 cây       79,650
4 M24x550 cây       87,615
5 M24x600 cây       95,580
6 M24x650 cây     103,545
7 M24x700 cây     111,510
8 M24x750 cây     119,475
9 M24x800 cây     127,440
10 M24x850 cây     135,405
11 M24x900 cây     143,370
12 M24x950 cây     151,335
13 M24x1000 cây     159,300
14  M24x1100 cây     175,230
15 M24x1200 cây     191,160
16 M24x1300 cây     207,090
17 M24x1500 cây     238,950
18 M24x2000 cây     318,600

Bảng giá bulong neo móng M27

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M27
STT Quy cách Bu lông neo M27 Đơn vị tính Đơn giá
1 M27x400 cây       80,820
2 M27x450 cây       90,923
3 M27x500 cây     101,025
4 M27x550 cây     111,128
5 M27x600 cây     121,230
6 M27x650 cây     131,333
7 M27x700 cây     141,435
8 M27x750 cây     151,538
9 M27x800 cây     161,640
10 M27x850 cây     171,743
11 M27x900 cây     181,845
12 M27x950 cây     191,948
13 M27x1000 cây     202,050
14 M27x1100 cây     222,255
15 M27x1200 cây     242,460
16 M27x1300 cây     262,665
17 M27x1500 cây     303,075
18 M27x2000 cây     404,100

Bảng giá bulong neo móng M30

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M30
STT Quy cách Bu lông neo M30 Đơn vị tính Đơn giá
1 M30x400 cây       99,720
2 M30x450 cây     112,185
3 M30x500 cây     124,650
4 M30x550 cây     137,115
5 M30x600 cây     149,580
6 M30x650 cây     162,045
7 M30x700 cây     174,510
8 M30x750 cây     186,975
9 M30x800 cây     199,440
10 M30x850 cây     211,905
11 M30x900 cây     224,370
12 M30x950 cây     236,835
13 M30x1000 cây     249,300
14 M30x1100 cây     274,230
15 M30x1200 cây     299,160
16 M30x1300 cây     324,090
17 M30x1500 cây     373,950
18 M30x2000 cây     498,600

Bảng giá bulong neo móng M33

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M33
STT Quy cách Bu lông neo M33 Đơn vị tính Đơn giá
1 M33x400 cây     120,780
2 M33x450 cây     135,878
3 M33x500 cây     150,975
4 M33x550 cây     166,073
5 M33x600 cây     181,170
6 M33x650 cây     196,268
7 M33x700 cây     211,365
8 M33x750 cây     226,463
9 M33x800 cây     241,560
10 M33x850 cây     256,658
11 M33x900 cây     271,755
12 M33x950 cây     286,853
13 M33x1000 cây     301,950
14 M33x1100 cây     332,145
15 M33x1200 cây     362,340
16 M33x1300 cây     392,535
17 M33x1500 cây     452,925
18 M33x2000 cây     603,900

Bảng giá Bulong neo móng M36

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M36
STT Quy cách Bu lông neo M36 Đơn vị tính Đơn giá
1 M36x400 cây     143,820
2 M36x450 cây     161,798
3 M36x500 cây     179,775
4 M36x550 cây     197,753
5 M36x600 cây     215,730
6 M36x650 cây     233,708
7 M36x700 cây     251,685
8 M36x750 cây     269,663
9 M36x800 cây     287,640
10 M36x850 cây     305,618
11 M36x900 cây     323,595
12 M36x950 cây     341,573
13 M36x1000 cây     359,550
14 M36x1100 cây     395,505
15 M36x1200 cây     431,460
16 M36x1300 cây     467,415
17 M36x1500 cây     539,325
18 M36x2000 cây     719,100

Bảng giá bulong neo móng M39

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M39
STT Quy cách Bu lông neo M39 Đơn vị Đơn giá
1 M39x400 Bộ     400,099
2 M39x450 Bộ     411,473
3 M39x500 Bộ     423,846
4 M39x550 Bộ     434,219
5 M39x600 Bộ     544,592
6 M39x650 Bộ     554,966
7 M39x700 Bộ     565,339
8 M39x750 Bộ     675,712
9 M39x800 Bộ     606,085
10 M39x850 Bộ     606,458
11 M39x900 Bộ     616,832
12 M39x950 Bộ     627,205
13 M39x1000 Bộ     737,578
14 M39x1100 Bộ     748,325
15 M39x1200 Bộ     769,071
16 M39x1300 Bộ     809,817
17 M39x1500 Bộ     921,310
18 M39x2000 Bộ     905,043

Bảng giá bulong neo móng M42

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M42
STT Quy cách Bu lông neo M42 Đơn vị tính Đơn giá
1 M42x400 cây     195,660
2 M42x450 cây     220,118
3 M42x500 cây     244,575
4 M42x550 cây     269,033
5 M42x600 cây     293,490
6 M42x650 cây     317,948
7 M42x700 cây     342,405
8 M42x750 cây     366,863
9 M42x800 cây     391,320
10 M42x850 cây     415,778
11 M42x900 cây     440,235
12 M42x950 cây     464,693
13 M42x1000 cây     489,150
14 M42x1100 cây     538,065
15 M42x1200 cây     586,980
16 M42x1300 cây     635,895
17 M42x1500 cây     733,725
18 M42x2000 cây     978,300

Bảng giá bulong neo móng M45

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M45
STT Quy cách Bu lông neo M45 Đơn vị Đơn giá
1 M45x400 Bộ     470,580
2 M45x450 Bộ     480,018
3 M45x500 Bộ     490,456
4 M45x550 Bộ     510,894
5 M45x600 Bộ     520,333
6 M45x650 Bộ     540,771
7 M45x700 Bộ     550,209
8 M45x750 Bộ     670,647
9 M45x800 Bộ     680,086
10 M45x850 Bộ     600,524
11 M45x900 Bộ     610,962
12 M45x950 Bộ     720,400
13 M45x1000 Bộ     740,839
14 M45x1100 Bộ     770,715
15 M45x1200 Bộ     800,592
16 M45x1300 Bộ     930,468
17 M45x1500 Bộ     980,221
18 M45x2000 Bộ     1020,402

Bảng giá bulong neo móng M48

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M48
STT Quy cách Bu lông neo M48 Đơn vị tính Đơn giá
1 M48x400 cây      255,600
2 M48x450 cây      287,550
3 M48x500 cây      319,500
4 M48x550 cây      351,450
5 M48x600 cây      383,400
6 M48x650 cây      415,350
7 M48x700 cây      447,300
8 M48x750 cây      479,250
9 M48x800 cây      511,200
10 M48x850 cây      543,150
11 M48x900 cây      575,100
12 M48x950 cây      607,050
13 M48x1000 cây      639,000
14 M48x1100 cây      702,900
15 M48x1200 cây      766,800
16 M48x1300 cây      830,700
17 M48x1500 cây      958,500
18 M48x2000 cây   1,278,000

Bảng giá bulong neo móng M52

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M52
STT Quy cách Bu lông neo M52 Đơn vị tính Đơn giá
1 M52x400 Bộ     559,936
2 M52x450 Bộ     579,928
3 M52x500 Bộ     599,920
4 M52x550 Bộ     619,912
5 M52x600 Bộ     639,904
6 M52x650 Bộ     759,896
7 M52x700 Bộ     779,888
8 M52x750 Bộ     799,880
9 M52x800 Bộ     819,872
10 M52x850 Bộ     839,864
11 M52x900 Bộ     959,856
12 M52x950 Bộ     979,848
13 M52x1000 Bộ     1099,840
14 M52x1100 Bộ     1139,824
15 M52x1200 Bộ     1279,808
16 M52x1300 Bộ     519,792
17 M52x1500 Bộ     559,776
18 M52x2000 Bộ     599,760

Bảng giá bulong neo móng M56

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M56
STT Quy cách Bu lông neo M56 Đơn vị tính Đơn giá
1 M56x400 Bộ       585,472
2 M56x450 Bộ       508,656
3 M56x500 Bộ       531,840
4 M56x550 Bộ       555,024
5 M56x600 Bộ       578,208
6 M56x650 Bộ       601,392
7 M56x700 Bộ       624,576
8 M56x750 Bộ       647,760
9 M56x800 Bộ       670,944
10 M56x850 Bộ       794,128
11 M56x900 Bộ       817,312
12 M56x950 Bộ       840,496
13 M56x1000 Bộ       863,680
14 M56x1100 Bộ       910,048
15 M56x1200 Bộ       956,416
16 M56x1300 Bộ    1002,784
17 M56x1500 Bộ     1049,152
18 M56x2000 Bộ     1095,520

Bảng giá bulong neo móng M60

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M60
STT Quy cách Bu lông neo M60 Đơn vị tính Đơn giá
1 M60x400 Bộ     612,928
2 M60x450 Bộ     639,544
3 M60x500 Bộ     666,160
4 M60x550 Bộ     692,776
5 M60x600 Bộ     719,392
6 M60x650 Bộ     746,008
7 M60x700 Bộ     772,624
8 M60x750 Bộ     799,240
9 M60x800 Bộ     825,856
10 M60x850 Bộ     852,472
11 M60x900 Bộ     879,088
12 M60x950 Bộ     905,704
13 M60x1000 Bộ     932,320
14 M60x1100 Bộ     985,552
15 M60x1200 Bộ     1038,784
16 M60x1300 Bộ     1092,016
17 M60x1500 Bộ     1245,248
18 M60x2000 Bộ     1398,480

Bảng giá bulong neo móng M64

Đơn giá bu lông neo (bulong móng) M64
STT Quy cách Bu lông neo M64 Đơn vị tính Đơn giá
1 M64x400 Bộ     742,304
2 M64x450 Bộ     772,592
3 M64x500 Bộ     702,880
4 M64x550 Bộ     833,168
5 M64x600 Bộ     863,456
6 M64x650 Bộ     893,744
7 M64x700 Bộ     924,032
8 M64x750 Bộ     954,320
9 M64x800 Bộ     984,608
10 M64x850 Bộ     1014,896
11 M64x900 Bộ     1045,184
12 M64x950 Bộ     1075,472
13 M64x1000 Bộ     1105,760
14 M64x1100 Bộ     1265,336
15 M64x1200 Bộ     1326,912
16 M64x1300 Bộ     1487,488
17 M64x1500 Bộ     1558,064
18 M64x2000 Bộ     1608,640

Bảng giá bulong neo móng M72

STT Quy cách Bu lông neo M72 Đơn vị tính Đơn giá
1 M72x400 Bộ     706,720
2 M72x450 Bộ    745,060
3 M72x500 Bộ     783,400
4 M72x550 Bộ     821,740
5 M72x600 Bộ     860,080
6 M72x650 Bộ     898,420
7 M72x700 Bộ     936,760
8 M72x750 Bộ     975,100
9 M72x800 Bộ     1013,440
10 M72x850 Bộ     1151,780
11 M72x900 Bộ     1190,120
12 M72x950 Bộ     1228,460
13 M72x1000 Bộ     1366,800
14 M72x1100 Bộ     1443,480
15 M72x1200 Bộ     1520,160
16 M72x1300 Bộ     1696,840
17 M72x1500 Bộ  1,773,520
18 M72x2000 Bộ  1,850,200

Bảng giá bulong neo móng M100

STT Quy cách Bu lông neo M100 Đơn vị tính Đơn giá
1 M100x400 Bộ     891,552
2 M100x450 Bộ     865,496
3 M100x500 Bộ     839,440
4 M100x550 Bộ     913,384
5 M100x600 Bộ     987,328
6 M100x650 Bộ     1061,272
7 M100x700 Bộ  1,235,216
8 M100x750 Bộ  1,309,160
9 M100x800 Bộ  1,483,104
10 M100x850 Bộ  1,557,048
11 M100x900 Bộ  1,630,992
12 M100x950 Bộ  1,704,936
13 M100x1000 Bộ  1,878,880
14 M100x1100 Bộ  1,926,768
15 M100x1200 Bộ  2,174,656
16 M100x1300 Bộ  2,222,544
17 M100x1500 Bộ  2,370,432
18 M100x2000 Bộ  2,418,320

Chú ý: Bảng giá bulong neo (bulong móng) trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%) Giá có thể thay đổ théo giá thị trường. Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng gọi ngay cho chúng tôi để được báo giá nhanh và chính xác nhất. Khách hàng đặt hàng tại  VMSTEEL luôn được chiết khấu, giảm giá nếu mua số lượng lớn. Miễn phí vận chuyển tận nơi. 

Giá bulong phụ thuộc vào yếu tố nào?.

Đơn giá bulong phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố chính như:

  • Số lượng đơn đặt hàng
  • Yêu cầu về vật liệu bulong
  • Nhà cung cấp bulong
  • Các tiêu chuẩn về kỹ thuật

(Nguồn: https://www.vmsteel.com.vn/)

Tin cùng chủ đề
  • Cách tra bảng sức chịu tải của đất nền

    Cách tra bảng sức chịu tải của đất nền

    Cập nhật: 9/3/2023 | 6:50:12 AM

    Sức chịu tải đất nền chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và độ bền vững của cả một công trình. Vậy bạn đã biết độ chịu tải là gì? Độ chịu tải trên đất nền bao nhiêu là hợp lý? Sau đây mình sẽ giúp các bạn tham khảo...

  • Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép 2022 - VMSTEEL

    Đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép 2022 - VMSTEEL

    Cập nhật: 9/2/2022 | 8:39:09 PM

    Đơn giá thi công xây dựng nhà xưởng là một trong những vấn đề được các chủ đầu tư quan tâm hàng đầu khi quyết định đầu tư. Bài viết sau đây mô tả đớn giá xây dựng nhà xưởng và các yếu tố ảnh hưởng tới đơn giá xây dựng và đơn giá tham khảo để...

  • Cổng trục là gì

    Cổng trục là gì

    Cập nhật: 3/11/2021 | 1:45:55 PM

    Cổng trục là gì

  • Báo giá đổ bê tông

    Báo giá đổ bê tông

    Cập nhật: 2/1/2021 | 1:30:50 PM

    Đơn giá đổ bê tông sàn, móng. Cam kết thực hiện quy trình đổ bê tông đúng kỹ thuật, chất lượng, thi công nhanh chóng, Giá đổ bê tông tươi, bê tông thủ công

  • Bảng tra thép hình I-H-U-V-L

    Bảng tra thép hình I-H-U-V-L

    Cập nhật: 5/10/2020 | 12:00:00 AM

    Bảng tra thép hình I, H, U, V, L. ra về kích thước , tra khối lượng, tra diện tích và các đặc trưng hình học, Mô men quán tính, bán kính quán tính, mô men kháng uốn của các chủng loại thép hình

0919 993 479